Electronics / SLPRGB
Destination display.



Technical Specifications
Technical Specifications
| Product Code | SLPRGB |
|---|---|
| Operating Voltage | 12V/24V (Multi Voltage) |
| Operating Temprature | -40 °C to +85 °C |
| Product Code | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| SLP10 – 20×32 | 345 | 255 |
| SLP10 – 20×64 | 665 | |
| SLP10 – 20×96 | 985 | |
| SLP10 – 20×128 | 1305 | |
| SLP10 – 24×32 | 393 | 295 |
| SLP10 – 24×64 | 713 | |
| SLP10 – 24×96 | 1033 | |
| SLP10 – 24×128 | 1353 | |
| SLP10 – 16×160 | 1673 |





